EXAME DE GRADUAÇÃO – DEZ/16
Informamos que nosso Exame de Graduação será no dia 03 de Dezembro.
Local: Vila Olímpica Mario Covas (Km 19,5 da Raposo Tavares – Sentido São Paulo).
Horários: Alunos dos Projetos Sociais ás 08:00.
Alunos das demais academias associadas: 13:30.
CANDIDATOS Á FAIXA PRETA e DAN’S: a partir das 08:00.
Importante lembrar que:
Os participantes do exame NÃO deverão chegar atrasados (assim garantimos o início do exame no horário previsto);
O DOBOK deve estar limpo e passado;
Todas as taxas previstas devem estar quitadas até a data do exame.
Faixas Bordadas deverão ser solicitadas até o dia 01 de Novembro, sob o valor de R$ 65,00 (a parte).
Mais informações, com os professores!
CAMPEONATO BRASILEIRO 2016
Família Butantã Taekwondo participou do Campeonato Brasileiro No Rio Grande do Sul e fica com o 4º lugar na Classificação Inter lubes!
8 medalhas de ouro
2 de prata
2 de Bronze
A Familia Butantã TKD Gostaria de agradecer ao Presidente da FGTI, Sr. Mestre Jeferson Machado, que não poupou esforços para dar por todo o apoio e a Realização da competição.
FICA ENTÃO O NOSSO MUITO OBRIGADO A ORGANIZAÇÃO E NOSSOS PARABÉNS A TODOS OS ENVOLVIDOS
Reinauguração da Academia Nocaute Arena!
Será no dia 14/05.
Aula Especial ás 13:00. Neste dia, todas as aulas serão abertas a TODOS!!!
Contamos com sua presença!!!
FAMILIA BUTANTÃ CONQUISTA O 1º LUGAR NA COPA AMÉRICA 2016
Parabéns à todos os guerreiros que participaram desta conquista!
Em breve divulgaremos os resultados individuais.
Família Butantã Irá para Copa América com Super Equipe
Veja a lista de inscritos:
Nº | Código | Nome | Peso | Grad. (Gub ou Dan) |
1 | MAS-50 | Juliano Freitas | 95 kg | 4º Dan |
2 | ADF-38 | Luiza Freitas | 74 kg | 3º Gub |
3 | Sub-18 | Lucas Freitas | 88 kg | 1º Gub |
4 | ADM-54 | Rogério Alves | 67 kg | 1º Dan |
5 | ADM-43 | Gustavo Cacaes | 61 kg | 1º Gub |
6 | MAS-35 | Fillipi Ragonha | 110 kg | 1º Gub |
7 | MAS-45 | Marcelo Simi | 89 kg | 3º Dan |
8 | Sub-18 | João Vitor Simi | 70 kg | 1º Gub |
9 | ADM-44 | Alexandre Leite | 66 kg | 1º Gub |
10 | MIR 00 | Vinicius Dias | 29 kg | 6º Gub |
11 | Sub-15 | Gabriel Rosa | 38 kg | 1º Gub |
12 | Sub-13 | Guilherme Teixeira | 35 kg | 8º Gub |
13 | ADM-44 | Lucas Cristiano da Silva | 67 kg | 2º Gub |
14 | ADM-52 | Aldair da Silva | 57 kg | 1º Dan |
15 | Sub-13 | Leonardo Miranda | 37 kg | 7º Gub |
16 | Sub-18 | Beatriz Cristina | 41 kg | 1º Gub |
17 | ADM-43 | Kevin Santos | 62 kg | 1º Gub |
18 | Sub-15 | Maycon Souza | 42 kg | 8º Gub |
19 | Sub-18 | Gabriel Xavier | 63 kg | 7º Gub |
20 | Sub-18 | Sara Hosana | 69 kg | 1º Gub |
21 | Sub-18 | Pedro Saigiro | 58 kg | 2º Gub |
22 | Sub-18 | Vinicius Otoni | 65 kg | 7º Gub |
23 | ADM-13 | Sueldo Bispo | 61 kg | 7º Gub |
24 | ADM-54 | Paulo Roberto Cruz | 67 kg | 4º Dan |
25 | ADM-57 | Herbert Lima | 84kg | 4º Dan |
26 | ADF-48 | Marina Beatriz Pereira | 78 kg | 2º Gub |
27 | ADM-44 | Igor Santana Alves | 68 kg | 1º Gub |
28 | ADM-43 | Artur Araújo | 63 kg | 2º Gub |
29 | ADF-35 | Larissa Anne | 62 kg | 3º Gub |
30 | ADF-36 | Bruna Paiva | 65 kg | 4º Gub |
31 | ADM-38 | Weverton dos Santos | 125 kg | 4º Gub |
32 | ADM-34 | Thomaz Henrique Barros | 68 kg | 4º Gub |
33 | ADM-57 | Jones Ramos Sobrinho | 82 kg | 1º Dan |
34 | ADM-52 | Aaron Vargas | 58 kg | 1º Dan |
35 | Sub-18 | Evelyn Moreira | 57 kg | 7º Gub |
36 | Sub-13 | Caio Andrade | 25 kg | 4º Gub |
37 | Sub-13 | Renan Andrade | 25 kg | 4º Gub |
38 | Sub-18 | Matheus Nozaki | 65 kg | 2º Gub |
39 | ADF-22 | Ingrid Rodrigues | 49 kg | 6º Gub |
40 | Sub-18 | Victor Peixoto | 70 kg | 1º Gub |
41 | Sub-13 | Lucas Moraes | 20 kg | 7º Gub |
42 | MAS-40 | André Nozaki | 74 kg | 1º Dan |
43 | MAS-40 | Edivaldo Peixoto | 68 kg | 1º Dan |
44 | Sub-18 | Lígia Alves | 51 kg | 1º Gub |
9ª Copa América de Taekwondo

Programação Prévia